1 g = 1000 mg
or
1 mg = 0.001 g
\[ \text{Milligrams(mg)} = \text{Grams(g)} \times 1,000 \]
If you have 5 grams, you can convert it to milligrams as follows:
\[ \text{Milligrams} = 5 \times 1,000 \]
\[ \text{Milligrams} = 5,000 \]
So, 5 grams is equal to 5,000 milligrams.
| Grams | Milligrams |
|---|---|
| 1 g | 1,000 mg |
| 2 g | 2,000 mg |
| 3 g | 3,000 mg |
| 4 g | 4,000 mg |
| 5 g | 5,000 mg |
| 10 g | 10,000 mg |
| 100 g | 100,000 mg |
| 1,000 g | 1,000,000 mg |
| 2,000 g | 2,000,000 mg |
| 3,000 g | 3,000,000 mg |
| 4,000 g | 4,000,000 mg |
| 5,000 g | 5,000,000 mg |
| 6,000 g | 6,000,000 mg |
| 7,000 g | 7,000,000 mg |
| 8,000 g | 8,000,000 mg |
| 9,000 g | 9,000,000 mg |
| 10,000 g | 10,000,000 mg |
Yconvert tools are 100% free. We rely only on community support only. ❤