1 g = 0.03527396195 oz
or
1 oz = 28.3495 g
\[ \text{Ounces(oz)} = \text{Grams(g)} \times 0.035274 \]
If you have 500 grams, you can convert it to ounces as follows:
\[ \text{Ounces} = 500 \times 0.035274 \]
\[ \text{Ounces} = 17.637 \]
So, 500 grams is equal to 17.637 ounces.
| Grams | Ounces |
|---|---|
| 1 g | 0.035274 oz |
| 2 g | 0.070548 oz |
| 3 g | 0.105822 oz |
| 4 g | 0.141096 oz |
| 5 g | 0.17637 oz |
| 10 g | 0.35274 oz |
| 100 g | 3.5274 oz |
| 1,000 g | 35.274 oz |
| 2,000 g | 70.548 oz |
| 3,000 g | 105.822 oz |
| 4,000 g | 141.096 oz |
| 5,000 g | 176.37 oz |
| 6,000 g | 211.644 oz |
| 7,000 g | 246.918 oz |
| 8,000 g | 282.192 oz |
| 9,000 g | 317.466 oz |
| 10,000 g | 352.74 oz |
Yconvert tools are 100% free. We rely only on community support only. ❤