1 kg = 1000 g
or
1 g = 0.001 kg
\[ \text{Grams(g)} = \text{Kilograms(kg)} \times 1,000 \]
If you have 5 kilograms, you can convert it to grams as follows:
\[ \text{Grams} = 5 \times 1,000 \]
\[ \text{Grams} = 5,000 \]
So, 5 kilograms is equal to 5,000 grams.
| Kilograms | Grams |
|---|---|
| 1 kg | 1,000 g |
| 2 kg | 2,000 g |
| 3 kg | 3,000 g |
| 4 kg | 4,000 g |
| 5 kg | 5,000 g |
| 10 kg | 10,000 g |
| 100 kg | 100,000 g |
| 1,000 kg | 1,000,000 g |
| 2,000 kg | 2,000,000 g |
| 3,000 kg | 3,000,000 g |
| 4,000 kg | 4,000,000 g |
| 5,000 kg | 5,000,000 g |
| 6,000 kg | 6,000,000 g |
| 7,000 kg | 7,000,000 g |
| 8,000 kg | 8,000,000 g |
| 9,000 kg | 9,000,000 g |
| 10,000 kg | 10,000,000 g |
Yconvert tools are 100% free. We rely only on community support only. ❤